Цены на герметик, смазку, тосол
Материалы на продажу
Номенклатура | Код | Артикул | Единица | Количество | Сумма | ||
Аварийный знак (большой) RT-107 пластик на железных ножках | ЦБ-00046181 | шт | 1,000 | 194 | |||
Антибактериальный спрей | ЦБ-00017735 | шт | 21,000 | 357 | |||
Антигель для дизтоплива (340 мл) «FELIX» | ЦБ-00032144 | шт | 1,000 | 153 | |||
Антифриз «FELIX CARBOX» G12 (10кг) красный -40 | ЦБ-00032188 | шт | 9,000 | 9 745 | |||
Антифриз «FELIX CARBOX» G12 (1кг) красный -40 | ЦБ-00032189 | шт | 3,000 | 391 | |||
Антифриз «FELIX CARBOX» G12 (5кг) красный -40 | ЦБ-00032191 | шт | 5,000 | 2 707 | |||
Антифриз «FELIX PROLONGER» G11 (10кг) -40 зеленый | ЦБ-00032196 | шт | 7,000 | 6 973 | |||
Антифриз «FELIX PROLONGER» G11 (1кг) -40 зеленый | ЦБ-00032197 | шт | 12,000 | 1 203 | |||
Антифриз «FELIX PROLONGER» G11 (5кг) -40 зеленый | ЦБ-00032199 | шт | 3,000 | 1 492 | |||
Антифриз «SIBIRIA» G11 (5 кг) зеленый -40 | ЦБ-00049941 | шт | 1,000 | 310 | |||
Антифриз «SIBIRIA» G12 (5 кг) красный -40 | ЦБ-00050692 | шт | 1,000 | 302 | |||
Антифриз Sintec Euro (зеленый) 10 кг | ЦБ-00056413 | шт | 3,000 | 2 974 | |||
Антифриз Sintec Euro (зеленый) 5 кг | ЦБ-00056409 | шт | 3,000 | 1 364 | |||
Антифриз Sintec Gold (желтый) 1 кг | ЦБ-00056412 | шт | 5,000 | 688 | |||
Антифриз Sintec Lux (красный) 10 кг | ЦБ-00056411 | шт | 4,000 | 4 340 | |||
Антифриз Sintec Lux (красный) 5 кг | ЦБ-00056410 | шт | 3,000 | 1 645 | |||
Антифриз Starex (зеленый) 10л | 00-00015252 | шт | 5,000 | 2 474 | |||
Антифриз Starex (зеленый) 5л | 00-00014825 | шт | 8,000 | 1 845 | |||
Антифриз Starex (красный) 10л | 00-00014826 | шт | 8,000 | 4 293 | |||
Антифриз Starex (красный) 5 л | 00-00014827 | шт | 7,000 | 1 838 | |||
Антифриз пневмотормозов (1л) RW1073 | ЦБ-00032285 | шт | 2,000 | 396 | |||
Ароматизатор Dr.MARCUS мешочек «Fresh Bag» Bubble Gum | ЦБ-00056029 | шт | 1,000 | 92 | |||
Ароматизатор Dr.MARCUS мешочек «Fresh Bag» Vanilla | ЦБ-00056033 | шт | 3,000 | 276 | |||
Ветошь | ЦБ-00050566 | кг | 40,000 | 2 833 | |||
Вода дистиллированная Zig-Zag (5л) | ЦБ-00032307 | шт | 6,000 | 360 | |||
Вороток 1/4″ «Сервис ключ» 77540 | ЦБ-УС001933 | шт | 1,000 | 93 | |||
Газовый баллончик «Сибирия» | ЦБ-00032316 | шт | 9,000 | 540 | |||
Герметик 180 гр.(г.Казань) | ЦБ-00018714 | шт | 2,000 | 117 | |||
Герметик радиатора ABRO (325мл) жидкий | ЦБ-00032331 | шт | 13,000 | 1 735 | |||
Герметик-прокладка (красный) (80мл) силиконовый MANNOL 9914 | ЦБ-00032354 | шт | 3,000 | 262 | |||
Герметик-прокладка (красный) 32г FELIX | ЦБ-00032357 | шт | 1,000 | 31 | |||
Герметик-прокладка (красный) ABRO (высотемпер.) 32г | ЦБ-00051803 | шт | 5,000 | 140 | |||
Герметик-прокладка (красный) ABRO (США) 85г | ЦБ-00032360 | шт | 2,000 | 199 | |||
Герметик-прокладка (серый) ABRO 999 85г | ЦБ-00032372 | шт | 10,000 | 1 618 | |||
Герметик-фиксатор (6мл) разъемный синий ABRO | ЦБ-00032388 | шт | 6,000 | 739 | |||
Головка (12 граней) 10мм «Сервис ключ» 77610 | ЦБ-00032396 | шт | 1,000 | 48 | |||
Головка (12 граней) 12мм «Сервис ключ» 77612 | ЦБ-00032398 | шт | 1,000 | 44 | |||
Головка (12 граней) 14мм «Сервис ключ» 77614 | ЦБ-00032400 | шт | 1,000 | 51 | |||
Головка (12 граней) 18мм «Сервис ключ» 77618 | ЦБ-00032404 | шт | 1,000 | 66 | |||
Головка (12 граней) 21мм «Сервис ключ» 77621 | ЦБ-00032406 | шт | 1,000 | 57 | |||
Головка (12 граней) 22мм «Сервис ключ» 77622 | ЦБ-00032407 | шт | 1,000 | 64 | |||
Головка (12 граней) 8мм «Сервис ключ» 77608 | ЦБ-00032411 | шт | 1,000 | 44 | |||
Диск шлифовальный | 00-00015027 | шт | 5,000 | 67 | |||
Жидкость (незамерзающая) (-30) 5 л. | ЦБ-00019063 | шт | 2,000 | 125 | |||
Жидкость для катализатора ZBlue (мочевина) (20л) | ЦБ-00032662 | шт | 2,000 | 867 | |||
Жидкость незамерзающая -15С 5 л | ЦБ-00052339 | шт | 5,000 | 375 | |||
Жидкость незамерзающая «Чисто Плюс -20С» 4 л | ЦБ-УС002302 | шт | 12,000 | 2 255 | |||
Жидкость тормозная «FELIX Дот-4» (455г) | ЦБ-00032691 | шт | 7,000 | 435 | |||
Жидкость тормозная «G-Energy Дот-4» (455г) | ЦБ-00055390 | шт | 51,000 | 3 883 | |||
Жилет светоотражающий (желтый) | ЦБ-00050152 | шт | 9,000 | 1 721 | |||
Изолента цветная (имп) 19мм Х 18м (синяя) «ABRO» | ЦБ-00051168 | шт | 3,000 | 85 | |||
Изолента цветная (имп) 19мм Х 9м (синяя) «ABRO» | ЦБ-00032744 | шт | 14,000 | 285 | |||
Изолента цветная (имп) 19мм Х 9м (черная) «ABRO» | ЦБ-00032745 | шт | 3,000 | 60 | |||
Каталог 43261,43114,43118 с дв. Евро-1,2 (ПАО КАМАЗ) | ЦБ-00049947 | 1.11.1 | шт | 1,000 | 3 019 | ||
Каталог де.и сб.е.5320,53212,5410,54112,5511,55102 | ЦБ-00019277 | 5320-1.2 | шт | 2,000 | 2 897 | ||
Каталог дет. и сб. ед. 5490-3902001 КД | ЦБ-00019278 | 7.1.1 | шт | 1,000 | 2 217 | ||
Каталог дет.и сб.ед 6520 (МАДАРА.БОШ) | ЦБ-00046067 | 6520-3902002 КД | шт | 1,000 | 1 691 | ||
Каталог дет.и сб.единиц 54115, 53215, 55111, 65115 | ЦБ-00019289 | 54115-1.9 | шт | 1,000 | 561 | ||
Каталог зап.частей КПП ZF 16S151 (ZF-ECOSPLIT) | ЦБ-00019306 | 16/151-1.32 | шт | 1,000 | 762 | ||
Каталог зап.частей КПП ZF 6S1200 ВО (ZF-ECOLIT) | ЦБ-00019308 | 6/1200-1.33 | шт | 1,000 | 762 | ||
Каталог зап.частей КПП ZF 9S1310 ТО (ZF-ECOSPLIT) | ЦБ-00019309 | 9/1310-1.35 | шт | 1,000 | 762 | ||
Каталог элект КАМАЗ 65111 65115 65117 выпуск5 | ЦБ-00046068 | шт | 1,000 | 2 128 | |||
Клей-супер гель ABRO 3мл | ЦБ-00054728 | шт | 5,000 | 264 | |||
Краска Mega Mix МЛ №601 черная 0,8 кг. | ЦБ-00048152 | шт | 1,000 | 460 | |||
Краска Mega Mix МЛ-1110 №201 белая 0,8 кг. | ЦБ-00048247 | шт | 1,000 | 320 | |||
Краска Mega Mix МЛ-1110 №202 белая 0,8 кг. | ЦБ-00048090 | шт | 3,000 | 868 | |||
Краска Mega Mix МЛ-1110 белая ночь 0,8 кг. | ЦБ-00050729 | шт | 1,000 | 330 | |||
Краска Mega Mix МЛ-12 №303 хаки 0,8 кг. | ЦБ-00048092 | шт | 1,000 | 268 | |||
Краска-спрей №201 Белая ABRO | ЦБ-00032997 | шт | 8,000 | 1 347 | |||
Краска-спрей №202 Снежно-белая ABRO | ЦБ-00032998 | шт | 6,000 | 1 477 | |||
Краска-спрей №400 Босфор | 00-00014837 | шт | 6,000 | 645 | |||
Маска | ЦБ-УС001764 | шт | 1 000,000 | 3 182 | |||
Масло KAMAZ G-Profi Service Line 10W-40 20л | ЦБ-00050722 | шт | 1,000 | 2 700 | |||
Масло KAMAZ G-Profi Service Line 15W-40 20л | ЦБ-00052533 | шт | 4,000 | 9 660 | |||
Масло KAMAZ G-Profi Service Line CS 15W-40 20л | ЦБ-00052534 | шт | 3,000 | 8 092 | |||
Масло KAMAZ ОПТИМУМ SAE 15W-40 API CI4/SL 50л | ЦБ-00046038 | шт | 1,000 | 4 936 | |||
Масло LUX-OIL М10ДМ (CD) (5л) | ЦБ-00033304 | шт | 1,000 | 374 | |||
Масло LUX-OIL М8Г2К (СС) (5л) | ЦБ-00033308 | шт | 4,000 | 1 166 | |||
Масло OIL RIGHT И-20А (5л) | ЦБ-00046041 | шт | 1,000 | 253 | |||
Масло OIL RIGHT М10 Г2К (СС) 5л | ЦБ-00033488 | шт | 11,000 | 6 634 | |||
Масло OIL RIGHT М10 Г2К (СС) 10л | ЦБ-00033489 | шт | 5,000 | 6 017 | |||
Масло OIL RIGHT М10 ДМ 5л | ЦБ-00033492 | шт | 1,000 | 631 | |||
Масло OIL RIGHT М10 ДМ 20л | ЦБ-00033494 | шт | |||||
Масло OIL RIGHT ТАД-17,ТМ-5-18 80W90 GL-5 (5л) | ЦБ-00033521 | шт | 5,000 | 2 468 | |||
Масло OIL RIGHT ТАД-17,ТМ-5-18 80W90 GL-5 (10л) | ЦБ-00033522 | шт | 3,000 | 3 280 | |||
Масло OIL RIGHT ТАД-17,ТМ-5-18 80W90 GL-5 (20л) | ЦБ-00033523 | шт | 1,000 | 1 312 | |||
Масло OIL RIGHT ТСП-15К (3л) | ЦБ-00033526 | шт | 4,000 | 1 130 | |||
Масло OIL RIGHT ТСП-15К (10л) | ЦБ-00033527 | шт | 5,000 | 4 855 | |||
Масло OIL RIGHT ТЭП-15В 90W GL-2 нигрол 10л | ЦБ-00033532 | шт | 9,000 | 7 141 | |||
Масло OIL RIGHT ТЭП-15В 90W GL-2 нигрол 5л | ЦБ-00033534 | шт | 2,000 | 787 | |||
Масло Shell Rimula R5E 10W40 (20л) | ЦБ-00046039 | шт | 1,000 | 4 116 | |||
Масло ZIC X5000 10W40 CI-4/SL (20л) п/с | ЦБ-00046903 | шт | 2,000 | 8 103 | |||
Масло ВМГЗ OILRIGHT (10л) | ЦБ-00033650 | шт | 3,000 | 3 646 | |||
Масло Волга-Ойл М-10Г2к 10 л | ЦБ-00046044 | шт | 3,000 | 1 230 | |||
Масло Волга-Ойл М-10Г2к 5 л | ЦБ-00046045 | шт | 1,000 | 211 | |||
Масло Волга-Ойл М-10ДМ 10 л | ЦБ-00046047 | шт | 1,000 | 415 | |||
Масло Волга-Ойл М-10ДМ 5 л | ЦБ-00046046 | шт | 1,000 | 215 | |||
Масло Волга-Ойл М-8ДМ 10 л | ЦБ-00046051 | шт | 2,000 | 892 | |||
Масло Волга-Ойл М-8ДМ 5 л | ЦБ-00046050 | шт | 1,000 | 237 | |||
Масло Волга-Ойл ТЭП-15 3 л | ЦБ-00046055 | шт | 5,000 | 698 | |||
Масло Газпромнефть Diesel Extra 10W40 20 л. | ЦБ-00050018 | шт | 6,000 | 16 734 | |||
Масло Газпромнефть Diesel Extra 10W40 5 л. | ЦБ-00049571 | шт | 12,000 | 9 189 | |||
Масло Газпромнефть Diesel Extra 15W40 20 л. | ЦБ-00055892 | шт | 8,000 | 23 778 | |||
Масло Газпромнефть Diesel Extra 15W40 5 л. | ЦБ-00055756 | шт | 9,000 | 5 065 | |||
Масло Газпромнефть Diesel Premium 10W40 20 л. | ЦБ-00056345 | шт | 8,000 | 31 214 | |||
Масло Газпромнефть Diesel Premium 10W40 5 л. | ЦБ-УС002067 | шт | 3,000 | 2 871 | |||
Масло Газпромнефть Diesel Premium 15W40 20 л. | ЦБ-00056344 | шт | 2,000 | 5 199 | |||
Масло Газпромнефть Diesel Premium 15W40 5 л. | 0Б-00001479 | шт | 3,000 | 2 878 | |||
Масло Газпромнефть GL-5 75W90 (4л) | ЦБ-00052320 | шт | 2,000 | 2 104 | |||
Масло Газпромнефть GL-5 80W90 (4л) | ЦБ-00052321 | шт | 6,000 | 2 769 | |||
Масло Газпромнефть И-20 (20л) | 0Б-00001696 | шт | 4,000 | 9 392 | |||
Масло Газпромнефть М-10Г2К (20л) | ЦБ-00033660 | шт | 3,000 | 9 202 | |||
Масло Газпромнефть Супер 10W40 SG/CD (5л) п/с | ЦБ-00033667 | шт | 10,000 | 7 961 | |||
Масло Газпромнефть ТСП-15К (10л.) | ЦБ-00048845 | шт | 7,000 | 13 449 | |||
Масло Газпромнефть ТСП-15К (4л.) | ЦБ-00055891 | шт | 7,000 | 5 490 | |||
Масло гидравлическое марки Р (1л) LUX-OIL | ЦБ-00033680 | шт | 4,000 | 591 | |||
Масло ЛУК-Авангард 15W40 CF -4/SG (18л) | ЦБ-00033703 | шт | 2,000 | 6 216 | |||
Масло М10Г2К 10л. Газпромнефть | ЦБ-00046948 | шт | 8,000 | 11 346 | |||
Масло М10Г2К 5л. Газпромнефть | ЦБ-00046951 | шт | 8,000 | 4 953 | |||
Масло М10ДМ 10л. Газпромнефть | ЦБ-00046949 | шт | 3,000 | 4 693 | |||
Масло М10ДМ 5л. Газпромнефть | ЦБ-00046952 | шт | 6,000 | 4 638 | |||
Наж/бумага | ЦБ-00048134 | шт | 21,000 | 836 | |||
Отвердитель Mega Mix Extra 80 г. | ЦБ-00048093 | шт | 2,000 | 146 | |||
Отвердитель VIKA акриловый универс. 0,2кг | ЦБ-УС001688 | шт | 1,000 | 194 | |||
Очиститель для рук «Чистик» экстрим 200гр. | ЦБ-00034022 | шт | 9,000 | 827 | |||
Очиститель карбюратора (335мл) аэроз WOG | ЦБ-00034042 | шт | 5,000 | 1 042 | |||
Перчатки ПВХ «Доброе дело» (7-и нитка) | ЦБ-00051074 | шт | 501,000 | 5 839 | |||
Пескобетон М-300 25кг | БП-00001362 | шт | 17,000 | 1 838 | |||
Преобразователь ржавчины ( 500 мл) «Цинкарь» флакон «АГАТ» | ЦБ-00034261 | шт | 9,000 | 1 090 | |||
Промывка радиатора «ABRO» (354 мл.) | ЦБ-00034322 | шт | 1,000 | 125 | |||
Растворитель керосин (5 л) | ЦБ-00034402 | шт | 1,000 | 383 | |||
Ремень стяжной с храповым механизмом 5,0/12,0 100мм | ЦБ-00047350 | шт | 14,000 | 34 755 | |||
Рукавицы брезентовые | ЦБ-00034425 | шт | 1,000 | 28 | |||
Скотч покрасочный 25*50 | ЦБ-00048257 | шт | 4,000 | 139 | |||
Скотч покрасочный 75*140 | ЦБ-00050947 | шт | 1,000 | 380 | |||
Смазка «WG-40» многоцелевая WOG 520мл | 0Б-00001580 | шт | 6,000 | 1 300 | |||
Смазка «Литол-24» (0,8 кг) OILRIGHT | ЦБ-00034703 | шт | 1,000 | 104 | |||
Смазка «Литол-24» (2 кг) OILRIGHT | ЦБ-00034706 | шт | 2,000 | 619 | |||
Смазка «Шрус-4» (0,3 кг) OILRIGHT | ЦБ-00046058 | шт | 1,000 | 82 | |||
Смазка Grease LX EP2 картридж 400г. Газпромнефть | ЦБ-00046945 | шт | 32,000 | 5 773 | |||
Смазка WD-40 (100 мл.) | ЦБ-00034723 | шт | 24,000 | 3 664 | |||
Смазка WD-40 (200гр) | ЦБ-00023116 | шт | 19,000 | 3 551 | |||
Смазка WD-40 (400 мл.) | ЦБ-00034725 | шт | 1,000 | 324 | |||
Смазка WD-40 (420 мл.) с носиком | ЦБ-00048258 | шт | 3,000 | 1 184 | |||
Смазка графитная (0,520 кг) 3 TON | ЦБ-00048610 | шт | 4,000 | 399 | |||
Смазка многофункц.проник. Mannol М-40 (400мл) | ЦБ-00054858 | шт | 1,000 | 209 | |||
Смазка силиконовая (75мл) аэроз. WOG | ЦБ-00034763 | шт | 5,000 | 321 | |||
Стяжка груза 10м (полипропилен) с усил. крюком «Сервис ключ» 70002 | ЦБ-00034784 | шт | 1,000 | 585 | |||
Стяжка груза 12м (полипропилен) с усил. крюком «Сервис ключ» 70003 | ЦБ-00034785 | шт | 6,000 | 2 650 | |||
Тосол Starex 10л | 00-00015251 | шт | 2,000 | 1 047 | |||
Тосол Starex 5л | 00-00015250 | шт | 8,000 | 2 162 | |||
Тосол-ТС FELIX ЕВРО 10кг | ЦБ-00051804 | шт | 8,000 | 4 261 | |||
Тосол-ТС FELIX ЕВРО 3кг | ЦБ-00054731 | шт | 6,000 | 1 137 | |||
Тосол-ТС FELIX ЕВРО 5кг | ЦБ-00034835 | шт | 8,000 | 2 428 | |||
Трубка термоусаживаемая 100 мм (18 шт) | 00-00015183 | AX700 | шт | 2,000 | 64 | ||
Трубка термоусаживаемая 100 мм (30 шт) | 00-00015184 | AX701 | шт | 1,000 | 49 | ||
Холодная сварка «POXIPOL» метал. 14 мл. | ЦБ-00024240 | шт | 10,000 | 1 750 | |||
Холодная сварка «POXIPOL» прозрачный 14 мл. | ЦБ-00046539 | шт | 2,000 | 342 | |||
Цементно-песчаная смесь М-150 25 кг | БП-00001361 | шт | 7,000 | 713 | |||
Шпатлевка «Body » (0,75 кг) NITROSOFT 241 (зеленая) | ЦБ-00035229 | шт | 2,000 | 408 | |||
Шпатлевка «Body » п/э (1 кг) 211 SOFT (светло-желт.) | ЦБ-00035234 | шт | 3,000 | 1 106 | |||
Шпатлевка со стеклов. (0,25 кг) зелен. | ЦБ-00035230 | шт | 1,000 | 182 | |||
Щебень гранитный фр.40*70 | БП-00001404 | т | 3,935 | 3 282 | |||
Щебень фракции 20х40 /М400/ | БП-00001393 | т | 8,000 | 7 979 | |||
Щетка метал. 5-ти рядная с пластмассовой ручкой «Сервис ключ» | ЦБ-00035257 | шт | 2,000 | 164 | |||
Щетка метал. с пластмассовой ручкой 70616 | ЦБ-00035258 | шт | 2,000 | 108 | |||
Электроды d=4 мм Арсенал 5 кг | ЦБ-00046077 | шт | 5,000 | 700 | |||
Электролит кислотный (1л) 1,27 OILRIGHT | ЦБ-00035360 | шт | 12,000 | 652 | |||
Электролит коррект.(1л) 1,34 г.OILRIGHT | ЦБ-00035362 | шт | 9,000 | 484 |
Нужна консультация или есть сложности с подбором запчастей?
89513418444
Напишите нам в WhatsAppОнлайн-запрос
Напишите нам на сайте+7 (8342) 29-19-91
Позвоните нам бесплатно