Ремонт двигателя
Ремонт двигателя грузового автомобиля в Саранске
Наши специалисты проведут профессиональный ремонт и техническое обслуживание двигателя грузового автомобиля.
Появились проблемы с двигателем, беспокоят неисправности клапана или турбокомпрессора? Квалифицированные специалисты «АСТЕРТРАНС» оказывают услуги по ремонту дизельных двигателей: от снятия-установки до ремонта блока цилиндров. Качественный ремонт по приемлемым ценам в Саранске.
Наш технический центр специализируется на ремонте а/м МАЗ, КАМАЗ и ГАЗ, а так же на китайских грузовых марках SHACMAN, FAW, DONG FENG, CAMC, HOWO.
Доступные цены на ремонт двигателей и техническое обслуживание автомобилей ЯМЗ, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ. Капитальный ремонт двигателей автомобилей с гарантией.
№ п/п | Наименование работ | КАМАЗ | МА3236 | ГАЗ-53 А , КАВЗ, ПАЗ | ЗИЛ — БЫЧОК | УРАЛ, КАМАЗ сельхозник |
1 | Снять и установить двигатель без снятая навесного оборудования | 18600 | 19200 | 14760 | 20760 | |
2 | Снять и установить двигатель со снятием навесного оборудования | 19320 | 20400 | 19080 | 20280 | 30000 |
3 | Снять и установить двигатель в сборе ЕВРО -1 | 23160 | 24960 | 20400 | 20040 | 30000 |
4 | Снять и установить двигатель в сборе КАМАЗ-6520 | 25560 | 25680 | |||
5 | Разборка, мойка, дефектовка, сборка: двигателя Д-245 | 28930 | 28930 | |||
6 | Разборка, мойка, дефектовка, сборка: двигателя Д-245 ЕВРО, ЮМЗ | 32120 | 32120 | |||
7 | Разборка, мойка, дефектовка, сборка двигателя Д-260 | 33000 | ||||
8 | Снять и установить двигатель в сборе Cammuns isbe | 23760 | 23760 | 23650 | ||
9 | Разборка, мойка, дефектовка, сборка двигателя без обкатки — двигатель К-740 | 31350 | 32890 | 25410 | 26730 | 32230 |
10 | Разборка, мойка, дефектовка, сборка двигателя со снятием и установкой навесного оборудования — лвигатепь К-740 | 36190 | 35530 | 28710 | 30470 | 37290 |
11 | Разборка, мойка, дефектовка, сборка двигателя со снятием и установкой навесного оборудования: ЕВРО | 38390 | 36190 | 30800 | 29700 | 38280 |
12 | Разборка, мойка, дефектовка, сборка двигателя со снятием и установкой навесного оборудования: ЕВРО 2 | 39820 | 37620 | 33330 | 30800 | 39820 |
13 | Разборка, мойка, дефектовка, сборка двигателя ЕВРО 3 со снятием и установкой навесного оборудования | 41800 | 39600 | 42350 | ||
14 | Разборка, мойка, дефектовка, сборка двигателя Cammuns isbe без обкатки и мойки | 52690 | 53350 | 48290 | ||
15 | Разборка, мойка, дефектовка, сборка двигателя Cammuns isbe со снятием и установкой навесного оборудования | 56760 | 57420 | |||
16 | Подготовительные работы по снятию головок цилиндров | 5640 | 6000 | 5760 | 5760 | 7440 |
17 | Снять и установить головки блока цилиндров 8 шт | 21600 | 15000 | 19920 | 19920 | 22440 |
18 | Снять и установить головки блока цилиндров ЕВРО 2-3 | 23520 | 15120 | 21000 | 20880 | 23520 |
19 | Снять и установить головку блока цилин-дров с одной стороны с заменой прокладки | 9600 | 10200 | 10800 | ||
20 | Снять и установить головки блока цилиндров каждой последующей | 960 | 960 | 1200 | ||
21 | Снять и поставить гильзу блока цилиндров К-740 1 шт | 12600 | 13080 | 7440 | 9480 | 14760 |
22 | Снять и поставить гильзу блока цилиндров ЕВРО 1-2 7 шт | 13920 | 13920 | 17400 | ||
23 | Снять и установить гильзу блока цилиндров каждой последующей | 720 | 720 | 960 | ||
24 | Снять и установить поршневые кольца (замена поршневых колец) двигатель на автомобиле | 27000 | 19920 | 15000 | 15000 | 30960 |
25 | Снять и установить поршневую группу в сборе двигатель на автомобиле | 29400 | 28920 | 22320 | 20520 | 35280 |
26 | Снять и установить поршневую группу в сборе ЕВРО | 30240 | 30240 | 15960 | 21480 | 36000 |
27 | ЕВРО — 2 | 31560 | 32760 | 15960 | 21480 | 3600 |
28 | ЕВРО — 3 | 33960 | 35280 | 15960 | 21480 | 36000 |
29 | Замена поршневых колец, шатунных вкладышей Cammuns isbe Диагностика двигателя Cammuns isbe | 39000 | ||||
30 | Диагностика двигателя Cammuns isbe | 5400 | ||||
31 | Снять и поставить маховик КПП снято, сцепление снято | 2040 | 2160 | 1440 | 1440 | |
32 | Замена сальника заднего к/вала КПП снято, сцепление снято | 19680 | 20160 | 13200 | 20280 | |
33 | Замена прокладки поддона | 2160 | 2760 | 2160 | 2520 | 2760 |
34 | Протяжка головки блока | 2640 | 3480 | 2640 | 2520 | 2760 |
35 | Чистка вентиляции картерных газов | 1920 | 2760 | 1920 | 1560 | 1920 |
36 | Замена прокладки выпускного коллектора | 3840 | 4680 | 3840 | 2640 | 4680 |
37 | Замена прокладки приемной трубы | 5880 | 6240 | 4080 | 2880 | 6360 |
38 | Замена переднего сальника к/вала с/у радиатора | 12840 | 13440 | 11160 | 11160 | 13920 |
39 | Замена масла и фильтрующего элемента двигателя | 3480 | 4080 | 2640 | 2640 | 3840 |
40 | Замена венца маховика со снятием КПП | 19320 | 20280 | 16440 | 13320 | 25320 |
41 | Замена электромуфты со снятием радиатора | 16080 | 17040 | 17760 | ||
42 | Замена передних подушек под двигатель 1 шт. | 2520 | 3360 | 2640 | 2640 | 2640 |
43 | Замена траверсы | 2640 | 3480 | 3120 | ||
44 | Замена масляного насоса | 4080 | 4920 | 12000 | 4440 | 4320 |
45 | Замена помпы (водяной насос) | 4320 | 5400 | 4080 | 4080 | 4560 |
46 | Замена термостата | 2640 | 3600 | 2520 | 2520 | 2640 |
47 | Снятие-установка стартера | 1440 | 1800 | 1440 | 1440 | 1800 |
48 | Снятие-установка генератора | 1560 | 1680 | 1560 | 1560 | 1560 |
49 | Замена ремня генератора | 960 | 1140 | 960 | 960 | 1260 |
50 | Снятие-установка катушки зажигания 1 шт. | 960 | ||||
51 | Снятие-установка свечей зажигания | 1920 | ||||
52 | С/У Гидронатяжитель верхний | 2640 | 3600 | 2640 | ||
53 | С/У Гидронатяжи тель нижний | 2760 | 3720 | 2760 | ||
54 | С/У Натяжной ролик | 3000 | 3840 | 3120 | ||
55 | С/У Форсунки, 1 шт | 1140 | 1260 | 2520 | 1020 | 1260 |
56 | Замена прокладки клапанной крышки | 1020 | 1200 | 1140 | 1140 | 1140 |
57 | Шпильки коллектора: С/У с высверливанием | 2040 | 2400 | 2040 | 2040 | 2160 |
58 | Замена э/бензонасоса, бензонасоса(дв. погпужной з/бен/н> | 1320 | ||||
59 | Ремонт стартера | 4200 | 5280 | 4200 | 4200 | 1920 |
60 | Замена топливного фильтра | 2400 | 2520 | 2040 | 2040 | 1800 |
61 | Замена топливных шлангов | 2160 | 2520 | 1440 | 2160 | 2160 |
62 | Замена карбюратора | 2160 | ||||
63 | Замена картера маховика со снятием К1111 | 24960 | 26400 | 16440 | 27120 | |
64 | Замена картера маховика Евро-2 со снятием КПП | 29940 | 28200 | 28800 | ||
65 | Замена масла с промывкой и зам. фильтра | 3840 | 4200 | 3600 | 3840 | 3840 |
66 | С/У впускной коллектор 1 шт | 5400 | 4920 | 4560 | 4560 | 6120 |
67 | С/У выпускной коллектор 1 шт | 3720 | 4440 | 3000 | 3000 | 4320 |
68 | Снять и поставить воздушный фильтр | 2040 | 2160 | 2040 | 2040 | 2040 |
69 | Замена и регулировка распределителя зажигания | 720 | ||||
70 | Замена свечей | 3360 | ||||
71 | Замена турбокомпрессора | 5040 | 6000 | 6960 | 5400 | 5520 |
72 | Замена компрессора | 2640 | 3480 | 2640 | 2640 | 3000 |
73 | Замена компрессора ЕВРО | 6480 | 7560 | 6720 | 6240 | 7680 |
74 | Замена вкладышей шатунных | 6720 | 7560 | 5760 | 5760 | 7560 |
75 | Замена коренных подшипников | 6360 | 6480 | 7920 | 6480 | |
76 | Замена сальника клапанов (при снятой головке блока) | 3360 | 4080 | 2640 | 2640 | 2640 |
77 | Регулировка клапанов | 2640 | 3360 | 2640 | 2640 | 2640 |
78 | Снять и установить теплообменник | 6600 | 7800 | 7800 | ||
79 | Снять и установить масляный радиатор | 2520 | 3360 | 3000 | ||
80 | Снять и установить крышки распределителя шестерен | 28800 | ||||
81 | Замена привода вентилятора | 3720 | ||||
82 | Замена шестерен привода ТНВД | 10200 | ||||
83 | Замена гидромуфты со снятием радиатора ЕВРО | 21000 | ||||
84 | Переоборудование ТНВД БОШ на ТНВД 337.42.08 | 22200 | ||||
85 | Замена водяных шлангов Q-18 | 1800 | ||||
86 | Диагностика двигателя | 2160 | 2640 | 2040 | 2160 | 2520 |
89513418444
Напишите нам в WhatsAppОнлайн-запрос
Напишите нам на сайте+7 (8342) 29-19-91
Позвоните нам бесплатно