Запчасти для рулевого управления
Запчасти для рулевого управления
Запчасти для рулевого управления на автомобили Камаз, по низким ценам.
| № | Наименование | Цена (руб.) | Остаток |
| 1 | БАЧОК РУЛЕВОГО УПР. (PPT) | 8440,75 | уточнить остаток |
| 2 | ВАЛ КАРДАННЫЙ РУЛЕВОЙ 4310 | 3837,05 | уточнить остаток |
| 3 | ВАЛ КАРДАННЫЙ РУЛЕВОЙ 5320 | 4033,7 | уточнить остаток |
| 4 | ВАЛ КАРДАННЫЙ РУЛЕВОЙ 65115 | 16977,45 | уточнить остаток |
| 5 | ВАЛ КАРДАННЫЙ РУЛЕВОЙ 6520 | 9740,35 | уточнить остаток |
| 6 | ВАЛ КАРДАННЫЙ РУЛЕВОЙ 6520 | 14226,25 | уточнить остаток |
| 7 | ГУР 4310 | 82976,8 | уточнить остаток |
| 8 | КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ | 148,2 | уточнить остаток |
| 9 | КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ГУРА | 13466,25 | уточнить остаток |
| 10 | КЛИН КАРДАННОГО ВАЛА | 98,8 | уточнить остаток |
| 11 | КОЛЕСО РУЛЕВОЕ | 14512,2 | уточнить остаток |
| 12 | КОЛЕСО РУЛЕВОЕ | 2261 | уточнить остаток |
| 13 | КОЛЕСО РУЛЕВОЕ (компл.) | 3567,25 | уточнить остаток |
| 14 | КОЛОНКА РУЛЕВАЯ 4310 | 4567,6 | уточнить остаток |
| 15 | КОЛОНКА РУЛЕВАЯ 5320 | 1407,9 | уточнить остаток |
| 16 | КРЫШКА ТЯГИ СОШКИ | 433,2 | уточнить остаток |
| 17 | МАНЖЕТА ВАЛА СОШКИ (57,2Х72Х6) | 75,05 | уточнить остаток |
| 18 | МАНЖЕТА ГУРа RBL 28х40х7 (45104-3400128) | 157,7 | уточнить остаток |
| 19 | МАНЖЕТА НАРУЖНАЯ ВАЛА СОШКИ (56,5Х75,5) | 83,6 | уточнить остаток |
| 20 | МАНЖЕТА НАРУЖНАЯ(21Х34,5) | 20,9 | уточнить остаток |
| 21 | НАКОНЕЧНИК ТЯГИ ЛЕВЫЙ (180) | 1436,4 | уточнить остаток |
| 22 | НАКОНЕЧНИК ТЯГИ ЛЕВЫЙ 5320 Ростар | 1480,1 | уточнить остаток |
| 23 | НАКОНЕЧНИК ТЯГИ ПРАВЫЙ 5320 Ростар | 1537,1 | уточнить остаток |
| 24 | НАСОС ГУР | 20018,4 | уточнить остаток |
| 25 | НАСОС ГУР | 22441,85 | уточнить остаток |
| 26 | НАСОС ГУР 6520 | 19478,8 | уточнить остаток |
| 27 | НАСОС ГУР Елец | 10102,3 | уточнить остаток |
| 28 | НАСОС ГУР 6531(Елец) | 11305,95 | уточнить остаток |
| 29 | НАСОС РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ 6540 (-60) | 18118,4 | уточнить остаток |
| 30 | ОСЬ | 231,8 | уточнить остаток |
| 31 | ПАЛЕЦ РУЛЕВОЙ | 285 | уточнить остаток |
| 32 | ПАЛЕЦ РУЛЕВОЙ в полиуретане (Элемент) | 397,1 | уточнить остаток |
| 33 | ПРОБКА ЗАЛИВН.ГОРЛ.НАСОСА ГУР | 94,05 | уточнить остаток |
| 34 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ НАКОНЕЧНИКА | 5,7 | уточнить остаток |
| 35 | ПЫЛЬНИК РУЛЕВОГО ПАЛЬЦА 6520 | 152,95 | уточнить остаток |
| 36 | ПЫЛЬНИКИ РУЛЕВЫХ ТЯГ КОМПЛЕКТ (71Р) | 93,1 | уточнить остаток |
| 37 | Р/К вала сошки 4310 | 361 | уточнить остаток |
| 38 | РАДИАТОР ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ | 1139,05 | уточнить остаток |
| 39 | РЕДУКТОР УГЛОВОЙ 4310 | 37050 | уточнить остаток |
| 40 | РЕДУКТОР УГЛОВОЙ 5320 | 5937,5 | уточнить остаток |
| 41 | РЫЧАГ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 65115 | 4731 | уточнить остаток |
| 42 | РЫЧАГ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 6520 | 1610,25 | уточнить остаток |
| 43 | СОШКА 4310 | 3610,95 | уточнить остаток |
| 44 | ТРУБА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НАСОСА ЗАДНЯЯ | 623,2 | уточнить остаток |
| 45 | ТРУБА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ РУЛЬ. МЕХ-МА | 795,15 | уточнить остаток |
| 46 | ТРУБКА | 1068,75 | уточнить остаток |
| 47 | ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 972,8 | уточнить остаток |
| 48 | ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 732,45 | уточнить остаток |
| 49 | ТРУБКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НАСОСА | 726,75 | уточнить остаток |
| 50 | ТРУБКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НАСОСА | 1705,25 | уточнить остаток |
| 51 | ТЯГА РУЛЕВОЙ ТРАПЕЦИИ 5297 (КамАЗ-5320) Ростар | 7778,6 | уточнить остаток |
| 52 | ТЯГА РУЛЕВОЙ ТРАПЕЦИИ 6520 (Ростар) | 9558,9 | уточнить остаток |
| 53 | ТЯГА СОШКИ | 6428,65 | уточнить остаток |
| 54 | ЦИЛИНДР гидроусилителя | 13739,85 | уточнить остаток |
| 55 | ЧЕХОЛ | 119,7 | уточнить остаток |
| 56 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | 1178,95 | уточнить остаток |
| 57 | ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 552,9 | уточнить остаток |
| 58 | ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 696,35 | уточнить остаток |
Нужна консультация или есть сложности с подбором запчастей?
89513418444
Напишите нам в WhatsAppОнлайн-запрос
Напишите нам на сайте+7 (8342) 29-19-91
Позвоните нам бесплатноТормоза и составные запчасти Камаз
Тормозные элементы на автомобили Камаз, по низким ценам в Саранске.
| № | Наименование | Цена (руб.) | Остаток |
| 1 | БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ | 5224,05 | уточнить остаток |
| 2 | БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ 4310 | 5710,45 | уточнить остаток |
| 3 | БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ 53205 | 8398 | уточнить остаток |
| 4 | БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ 6520 | 9904,7 | уточнить остаток |
| 5 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ 2-Х Ц.КОМПРЕССОРА | 1603,6 | уточнить остаток |
| 6 | ВИЛКА Э/А | 127,3 | уточнить остаток |
| 7 | ВКЛАДЫШ 2-х Ц.КОМПРЕССОРА Р-1 (0,3мм) | 20,9 | уточнить остаток |
| 8 | ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С КРАНОМ (SORL) (аналог 100-3531008) | 4318,7 | уточнить остаток |
| 9 | ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С КРАНОМ (Рославль) | 5025,5 | уточнить остаток |
| 10 | ВТУЛКА | 28,5 | уточнить остаток |
| 11 | ВТУЛКА ВКЛАДЫШ 1-ц КОМПРЕССОРА | 86,45 | уточнить остаток |
| 12 | ВТУЛКА ВКЛАДЫШ 1-ц КОМПРЕССОРА | 92,15 | уточнить остаток |
| 13 | ВТУЛКА ВКЛАДЫШ 1-ц компрессора (комплект) | 269,8 | уточнить остаток |
| 14 | ВТУЛКА РАЗЖИМНОГО КУЛАКА 2233 | 42,75 | уточнить остаток |
| 15 | ВТУЛКА СУППОРТА ЕВРО | 48,45 | уточнить остаток |
| 16 | ГАЙКА НАКИДНАЯ (для полиамид. труб Ф-10 мм) | 13,3 | уточнить остаток |
| 17 | ГАЙКА НАКИДНАЯ (для полиамид. труб Ф-12 мм) | 15,2 | уточнить остаток |
| 18 | ГАЙКА НАКИДНАЯ (для полиамид. труб Ф-6 мм) | 7,6 | уточнить остаток |
| 19 | ГОЛОВКА ТИП «ПАЛМ» синяя (SORL) | 323,95 | уточнить остаток |
| 20 | ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕВЫЙ | 5,7 | уточнить остаток |
| 21 | ДИАФРАГМА ТИП 30 | 162,45 | уточнить остаток |
| 22 | ДИСК ТОРМОЗНОЙ передний 5490 (аналог A 9424211212) | 5799,75 | уточнить остаток |
| 23 | ДИСК э/а тип 24 | 37,05 | уточнить остаток |
| 24 | жгут проводов | 1673,9 | уточнить остаток |
| 25 | ЗАКЛЁПКА 8Х16 (Сталь) | 3,8 | уточнить остаток |
| 26 | ЗАКЛЁПКА 8Х16 (Сталь) 6520 | 2,85 | уточнить остаток |
| 27 | КАМЕРА ТОРМОЗНАЯ Тип 20 (Зипкам) ход 57 мм, шток 58 мм | 1076,35 | уточнить остаток |
| 28 | КАМЕРА ТОРМОЗНАЯ Тип 20 (Ростар) | 968,05 | уточнить остаток |
| 29 | КАМЕРА ТОРМОЗНАЯ Тип 30 (Зипкам) ход 75 мм, шток 58 мм | 1583,65 | уточнить остаток |
| 30 | КАРТЕР 1-но Ц.КОМПРЕССОРА | 1864,85 | уточнить остаток |
| 31 | КЛАПАН 2-Х МАГИСТРАЛЬНЫЙ (SORL) | 504,45 | уточнить остаток |
| 32 | КЛАПАН 4-Х КОНТУРНЫЙ (8040) (БелОМО) | 2441,5 | уточнить остаток |
| 33 | КЛЮЧ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ФИТИНГА D=15 | 28,5 | уточнить остаток |
| 34 | КОЛОДКА КамАЗ-4308 (аналог Haldex) | 566,2 | уточнить остаток |
| 35 | КОЛОДКА ТОРМ.С НАКЛАДКАМИ (-50) 53229 (литая) | 1891,45 | уточнить остаток |
| 36 | КОЛОДКА ТОРМ.С НАКЛАДКАМИ (-51) 6520 (литая) АЗК | 3317,4 | уточнить остаток |
| 37 | КОЛЬЦО УПЛ. 47Х38Х6 РАЗЖИМНОГО КУЛАКА 6520,6460,5460 (Ростар) | 240,35 | уточнить остаток |
| 38 | КОЛЬЦО УПЛ. 47Х38Х6 РАЗЖИМНОГО КУЛАКА 6520,6460,5460 (Элемент) | 90,25 | уточнить остаток |
| 39 | КОЛЬЦО УПЛ. СУППОРТА | 10,45 | уточнить остаток |
| 40 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ.1-ЦИЛ.КОМПРЕССОРА | 6,65 | уточнить остаток |
| 41 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ.1-ЦИЛ.КОМПРЕССОРА | 5,7 | уточнить остаток |
| 42 | КОМПЕНСАТОР | 181,45 | уточнить остаток |
| 43 | КОМПЛЕКТ УПЛ.КОЛЕЦ ТРУБОПРОВОДОВ ПНЕВМОТОРМОЗОВ (209шт) | 711,55 | уточнить остаток |
| 44 | КРОНШТЕЙН ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ 4310 | 2843,35 | уточнить остаток |
| 45 | КРОНШТЕЙН ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ 43114 | 2387,35 | уточнить остаток |
| 46 | КРОНШТЕЙН ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ 5320 | 4271,2 | уточнить остаток |
| 47 | МАСЛОУЛОВИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ | 96,9 | уточнить остаток |
| 48 | МАСЛОУЛОВИТЕЛЬ СТУПИЦЫ КОЛЕСА | 225,15 | уточнить остаток |
| 49 | НАКЛАДКА ТОРМОЗНАЯ | 153,9 | уточнить остаток |
| 50 | НАКЛАДКА ТОРМОЗНАЯ (сверлёная, расточенная) | 165,3 | уточнить остаток |
| 51 | НАКЛАДКА ТОРМОЗНАЯ (Сверленая) | 158,65 | уточнить остаток |
| 52 | НАКЛАДКА ТОРМОЗНАЯ 6520 | 242,25 | уточнить остаток |
| 53 | ОСЬ КОЛОДКИ 6520 | 145,35 | уточнить остаток |
| 54 | ОСЬ КОЛОДКИ ЕВРО | 142,5 | уточнить остаток |
| 55 | ОСЬ РОЛИКА КОЛОДКИ | 123,5 | уточнить остаток |
| 56 | ПАТРУБОК ПОДВОДА ВОЗДУХА | 752,4 | уточнить остаток |
| 57 | ПОДКЛАДКА БАЛЛОНА | 95,95 | уточнить остаток |
| 58 | ПОРШЕНЬ 1-ЦИЛ.КОМПРЕССОРА | 487,35 | уточнить остаток |
| 59 | ПОРШЕНЬ 2-х Ц.КОМПРЕССОРА Р-1(0,4мм) | 226,1 | уточнить остаток |
| 60 | ПОРШЕНЬ 2-х Ц.КОМПРЕССОРА Р-2 (0,8мм) | 277,4 | уточнить остаток |
| 61 | РЕГУЛЯТОР ТОРМОЗНЫХ СИЛ (SORL) | 2542,2 | уточнить остаток |
| 62 | РЕГУЛЯТОР ТОРМОЗНЫХ СИЛ 8007 | 4056,5 | уточнить остаток |
| 63 | РЕСИВЕР ВОЗДУШНЫЙ 5320 (КЗТА) | 1603,6 | уточнить остаток |
| 64 | РУКАВ ПАТРУБКА ПОДВОДА ВОЗДУХА Ф-22 мм | 8,55 | уточнить остаток |
| 65 | РЫЧАГ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ 5320 | 1710 | уточнить остаток |
| 66 | РЫЧАГ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ 5320 (SORL) | 1045,95 | уточнить остаток |
| 67 | РЫЧАГ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ 53229 | 2236,3 | уточнить остаток |
| 68 | РЫЧАГ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ 53229 (SORL) | 1128,6 | уточнить остаток |
| 69 | СКОБА | 21,85 | |
| 70 | СОЕДИНЕНИЕ ПОВОРОТНОЕ | 445,55 | уточнить остаток |
| 71 | СУППОРТ ЗАДНИЙ (ЕВРО) | 5935,6 | уточнить остаток |
| 72 | СУППОРТ ЗАДНИЙ 4310 | 2827,2 | уточнить остаток |
| 73 | СУППОРТ ЗАДНИЙ 43114 | 5415,95 | уточнить остаток |
| 74 | СУППОРТ ПЕРЕДНИЙ 6520 | 4877,3 | уточнить остаток |
| 75 | ТОЛКАТЕЛЬ ШТОКА Э/А | 20,9 | уточнить остаток |
| 76 | ТРУБКА | 63,65 | уточнить остаток |
| 77 | ТРУБКА ПВХ (Ф-10 мм) | 10,45 | уточнить остаток |
| 78 | ТРУБКА ПВХ (Ф-12 мм) | 12,35 | уточнить остаток |
| 79 | ТРУБКА ПВХ (Ф-6 мм) | 5,7 | уточнить остаток |
| 80 | ТРУБКА ПВХ (Ф-8 мм) | 7,6 | уточнить остаток |
| 81 | ТРУБКА ПОДВОДА ВОДЫ | 608,95 | уточнить остаток |
| 82 | ТРУБКА ПОДВОДА ОХЛАЖД. ЖИДКОСТИ К 2-х Ц. КОМПР. | 321,1 | уточнить остаток |
| 83 | УПРУГИЙ ЭЛЕМЕНТ (6520) | 941,45 | уточнить остаток |
| 84 | ФИКСАТОР ЕВРО | 51,3 | уточнить остаток |
| 85 | ФИКСАТОР ПРУЖИНЫ э/а тип 20, 24 (3519277) | 4,75 | уточнить остаток |
| 86 | ФИЛЬТР МАГИСТРАЛЬНЫЙ (SORL) | 384,75 | уточнить остаток |
| 87 | ФИТИНГ | 457,9 | уточнить остаток |
| 88 | ФЛАНЕЦ ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРА ТИП 24 | 603,25 | уточнить остаток |
| 89 | ХОМУТ | 583,3 | уточнить остаток |
| 90 | ХОМУТ | 57,95 | уточнить остаток |
| 91 | ХОМУТ РЕСИВЕРА (-10) 54112 | 442,7 | уточнить остаток |
| 92 | ХОМУТ РЕСИВЕРА 5320 | 208,05 | уточнить остаток |
| 93 | ЦИЛИНДР ВЫКЛ.ПОДАЧИ ТОПЛИВА (Полтава) | 685,9 | уточнить остаток |
| 94 | ЦИЛИНДР с крючком | 494 | уточнить остаток |
| 95 | ЦИЛИНДР с крючком (КЗТА) 53215-3570105-54 | 609,9 | уточнить остаток |
| 96 | ЦИЛИНДР С ТЯГОЙ | 2463,35 | уточнить остаток |
| 97 | ЦИЛИНДР С ТЯГОЙ (-10) | 6418,2 | уточнить остаток |
| 98 | ЦИЛИНДР ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРА ТИП 20 | 683,05 | уточнить остаток |
| 99 | ШЛАНГ П/ПРИЦЕПА (3,5 м) | 791,35 | уточнить остаток |
| 100 | ШЛАНГ П/ПРИЦЕПА 7,5 м. М16х1,5 (Жёлтый спиральн.) SORL (2-х слойный) | 1181,8 | уточнить остаток |
| 101 | ШЛАНГ П/ПРИЦЕПА 7,5 м. М16х1,5 (Красный спиральн.) SORL (2-х слойный) | 1181,8 | уточнить остаток |
| 102 | ШЛАНГ ПОД КАБИНУ (420 мм, гайка-гайка М10хМ10) | 95 | уточнить остаток |
| 103 | ШЛАНГ ПОД КАБИНУ 360 мм в оплётке (Альтернатива) | 98,8 | уточнить остаток |
| 104 | ШЛАНГ ПОД КАБИНУ 65115 | 209,95 | уточнить остаток |
| 105 | ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ 43118 (гайка-штуцер 710 мм, в оплётке) | 340,1 | уточнить остаток |
| 106 | ШТОК- ДИСК т/к тип 20, 24 | 82,65 | уточнить остаток |
| 107 | ШТОК- ДИСК э/а тип 20 | 75,05 | уточнить остаток |
| 108 | ШТУЦЕР | 461,7 | уточнить остаток |
| 109 | ЩИТОК ТОРМОЗА | 848,35 | уточнить остаток |
| 110 | ЩИТОК ТОРМОЗА 53212 (10) ЕВРО | 1238,8 | уточнить остаток |
Нужна консультация или есть сложности с подбором запчастей?
89513418444
Напишите нам в WhatsAppОнлайн-запрос
Напишите нам на сайте+7 (8342) 29-19-91
Позвоните нам бесплатно