Запчасти коробки передач Камаза
Запчасти для сцепления Камаза
Большой ассортимент запасных частей Сцепления для грузового автомобиля Камаз по самым выгодным ценам в компании «АСТЕРТРАНС» Саранск
№ | Наименование | Цена (руб.) | Остаток |
1 | ВИЛКА | 410,4 | уточнить остаток |
2 | ВИЛКА ВЫКЛ. СЦЕПЛЕНИЯ | 2544,1 | уточнить остаток |
3 | ВИЛКА ВЫКЛ. СЦЕПЛЕНИЯ | 1751,8 | уточнить остаток |
4 | ВТУЛКА | 28,5 | уточнить остаток |
5 | ВТУЛКА ВАЛА ВИЛКИ | 167,2 | уточнить остаток |
6 | ВТУЛКА ПАЛЬЦА | 3,8 | уточнить остаток |
7 | ВТУЛКА УСТАНОВОЧНАЯ | 26,6 | уточнить остаток |
8 | ГАЙКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | 83,6 | уточнить остаток |
9 | ГАЙКА ТОЛКАТЕЛЯ | 189,05 | уточнить остаток |
10 | ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ | 11439,9 | уточнить остаток |
11 | ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ | 3377,25 | уточнить остаток |
12 | ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ (Ростар) | 2426,3 | уточнить остаток |
13 | ДИСК ВЕДОМЫЙ (14) (АЗК) | 3098,9 | уточнить остаток |
14 | ДИСК ВЕДОМЫЙ (14) (Аккор) | 1564,65 | уточнить остаток |
15 | ДИСК ВЕДОМЫЙ (14) (Тюмень) | 2603,95 | уточнить остаток |
16 | ДИСК НАЖИМНОЙ (КПП ZF, 154) | 13566 | уточнить остаток |
17 | ДИСК НАЖИМНОЙ (КПП ZF, 154) | 16625 | уточнить остаток |
18 | ДИСК НАЖИМНОЙ (КПП ZF, 154) | 18961,05 | уточнить остаток |
19 | ДИСК НАЖИМНОЙ (КПП ZF, 154) АЗК (ан. 323482083118) | 16443,55 | уточнить остаток |
20 | ДИСК НАЖИМНОЙ (КПП ZF, 154) аналог 323482083118 (Тюмень) | 16398,9 | уточнить остаток |
21 | ДИСК НАЖИМНОЙ (КПП ZF) АЗК (ан. 323482083219) | 18397,7 | уточнить остаток |
22 | ДИСК НАЖИМНОЙ (КПП ZF) аналог3482083032 | 19838,85 | уточнить остаток |
23 | ДИСК НАЖИМНОЙ 14 (Плита) | 2070,05 | уточнить остаток |
24 | ДИСК НАЖИМНОЙ 142 (Плита) | 3576,75 | уточнить остаток |
25 | ДИСК НАЖИМНОЙ в сборе (14) АЗК | 8656,4 | уточнить остаток |
26 | ДИСК НАЖИМНОЙ в сборе (142) АЗК | 9060,15 | уточнить остаток |
27 | ДИСК НАЖИМНОЙ диафрагменного типа (14/142) | 8515,8 | уточнить остаток |
28 | диск нажимной сцепления с кожухом | 24594,55 | уточнить остаток |
29 | КАРТЕР СЦЕПЛЕНИЯ | 12930,45 | уточнить остаток |
30 | КЛАПАН УСИЛИТЕЛЯ | 126,35 | уточнить остаток |
31 | КОЖУХ | 952,85 | уточнить остаток |
32 | КОЛЬЦО УПЛ.ВАЛА ВИЛКИ | 11,4 | уточнить остаток |
33 | МУФТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ | 5164,2 | уточнить остаток |
34 | МУФТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ | 5422,6 | уточнить остаток |
35 | МУФТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ | 314,45 | уточнить остаток |
36 | ПОРШЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ | 370,5 | уточнить остаток |
37 | ПОРШЕНЬ ГЛ ЦИЛИНДРА | 258,4 | уточнить остаток |
38 | ПОРШЕНЬ ПНЕМАТИЧ.ПГУ | 184,3 | уточнить остаток |
39 | ПОРШЕНЬ СЛЕДЯЩИЙ ПГУ | 123,5 | уточнить остаток |
40 | ПРУЖИНА ВЕДОМОГО ДИСКА | 13,3 | уточнить остаток |
41 | ПРУЖИНА ВЫЖИМНОГО ПОДШИП. | 7,6 | уточнить остаток |
42 | ПРУЖИНА НАЖИМН.ВНУТРЕННЯЯ (142) | 52,25 | уточнить остаток |
43 | ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ | 101,65 | уточнить остаток |
44 | ПРУЖИНА ОТТЯЖНАЯ ВИЛКИ | 28,5 | уточнить остаток |
45 | ПРУЖИНА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ | 29,45 | уточнить остаток |
46 | РЫЧАГ ВАЛА ВИЛКИ | 1282,5 | уточнить остаток |
47 | РЫЧАГ ВАЛА ВИЛКИ | 1420,25 | уточнить остаток |
48 | РЫЧАГ ВАЛА ВИЛКИ 14 | 1407,9 | уточнить остаток |
49 | РЫЧАГ ВАЛА ВИЛКИ 53215 | 1106,75 | уточнить остаток |
50 | РЫЧАГ ОТТЯЖНОЙ | 123,5 | уточнить остаток |
51 | РЫЧАГ ОТТЯЖНОЙ В СБОРЕ ТФК | 1625,45 | уточнить остаток |
52 | СКОБА | 32,3 | уточнить остаток |
53 | СТУПИЦА ВЕДОМОГО ДИСКА | 418,95 | уточнить остаток |
54 | СУХАРЬ | 102,6 | уточнить остаток |
55 | ТОЛКАТЕЛЬ ПОРШНЯ (ШТОК ПГУ) | 164,35 | уточнить остаток |
56 | ШЛАНГ ПГУ быстроразёмный | 3688,85 | уточнить остаток |
57 | ШЛАНГ ПГУ быстроразёмный | 3487,45 | уточнить остаток |
58 | ШЛАНГ СМАЗКИ МУФТЫ | 101,65 | уточнить остаток |
89513418444
Напишите нам в WhatsAppОнлайн-запрос
Напишите нам на сайте+7 (8342) 29-19-91
Позвоните нам бесплатноКоробка передач КАМАЗ. Запасные части на КПП КАМАЗ
Продажа запчастей на коробку передач КамАЗ по оптимальным ценам в магазине АСТЕРТРАНС в Саранске
№ | Наименование | Цена (руб.) | Остаток |
1 | ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ 141(УРАЛ) | 4779,45 | уточнить остаток |
2 | ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ 142 | 13820,6 | уточнить остаток |
3 | ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ 154 | 21292,35 | уточнить остаток |
4 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ 14 | 5451,1 | уточнить остаток |
5 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ 15 В СБОРЕ | 10040,55 | уточнить остаток |
6 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ 152 | 6764,95 | уточнить остаток |
7 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ 152 В СБОРЕ | 14201,55 | уточнить остаток |
8 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ 154 | 10412 | уточнить остаток |
9 | ВОЗДУХОПРОВОД | 372,4 | уточнить остаток |
10 | ВОЗДУХОПРОВОД | 442,7 | уточнить остаток |
11 | ВОЗДУХОПРОВОД | 636,5 | уточнить остаток |
12 | ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 751,45 | уточнить остаток |
13 | ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 154 КПП | 3135 | уточнить остаток |
14 | ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КПП SORL (15.1772010) | 1474,4 | уточнить остаток |
15 | ВТУЛКА | 90,25 | уточнить остаток |
16 | ДИСК НАЖИМНОЙ | 94,05 | уточнить остаток |
17 | КАРТЕР ДЕЛИТЕЛЯ | 44616,75 | уточнить остаток |
18 | КАРТЕР КПП 154 | 52951,1 | уточнить остаток |
19 | КЛАПАН ВКЛЮЧЕНИЯ ДЕЛИТЕЛЯ | 3002,95 | уточнить остаток |
20 | КОЛОДКА НАКОНЕЧНИК | 514,9 | уточнить остаток |
21 | КОЛПАК ЗАЩИТ РЫЧАГА КПП | 152 | уточнить остаток |
22 | КОЛЬЦО 154 | 120,65 | уточнить остаток |
23 | КОЛЬЦО ЗАЩИТН | 9,5 | уточнить остаток |
24 | КОЛЬЦО МАСЛОНАГНЕТ. | 1002,25 | уточнить остаток |
25 | КОЛЬЦО МАСЛОНАГНЕТ. | 1251,15 | уточнить остаток |
26 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ПОДШИПНИКА | 34,2 | уточнить остаток |
27 | КРЫШКА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА | 1883,85 | уточнить остаток |
28 | КРЫШКА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА 154 | 1749,9 | уточнить остаток |
29 | КРЫШКА ПЕРВИЧ.ВАЛА 14 | 1524,75 | уточнить остаток |
30 | ОПОРА РЫЧАГА ПЕРЕК.ПЕРЕДАЧ | 7688,35 | уточнить остаток |
31 | ОПОРА РЫЧАГА ПЕРЕК.ПЕРЕДАЧ | 19466,45 | уточнить остаток |
32 | ПЛАНКА СТОПОРНАЯ | 38,95 | уточнить остаток |
33 | ПЛАНКА СТОПОРНАЯ | 25,65 | уточнить остаток |
34 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 10,45 | уточнить остаток |
35 | ПРОБКА | 99,75 | уточнить остаток |
36 | ПРОБКА СЛИВНАЯ С МАГНИТОМ | 628,9 | уточнить остаток |
37 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА | 15,2 | уточнить остаток |
38 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ПРОМ. ВАЛА 154 | 13,3 | уточнить остаток |
39 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ПРОМ.ВАЛА | 10,45 | уточнить остаток |
40 | ПРУЖИНА ОПОРЫ РЫЧАГА | 25,65 | уточнить остаток |
41 | Р/К ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ (101Р) | 21,85 | уточнить остаток |
42 | РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | 5419,75 | уточнить остаток |
43 | РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | 1009,85 | уточнить остаток |
44 | РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | 918,65 | уточнить остаток |
45 | РЫЧАГ управления | 15093,6 | уточнить остаток |
46 | СУХАРЬ ОПОРЫ РЫЧАГА | 255,55 | уточнить остаток |
47 | СУХАРЬ ШАРОВОЙ ВТУЛКИ | 80,75 | уточнить остаток |
48 | ТРОС ДЕЛИТ.БЕЗ ОБОЛОЧКИ | 34,2 | уточнить остаток |
49 | ШАЙБА ПРУЖИНЫ | 186,2 | уточнить остаток |
50 | ШАЙБА ТАРЕЛЬЧАТАЯ | 150,1 | уточнить остаток |
51 | ШАЙБА УПОРНАЯ | 159,6 | уточнить остаток |
52 | ШЕСТЕРНЯ 1-Й ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧ. ВАЛА | 7123,1 | уточнить остаток |
53 | ШЕСТЕРНЯ 2-Й ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧ. ВАЛА | 5035 | уточнить остаток |
54 | ШЕСТЕРНЯ 2-Й ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧ. ВАЛА 154 | 8438,85 | уточнить остаток |
55 | ШЕСТЕРНЯ 3-Й ПЕРЕДАЧИ 141 (УРАЛ) пром вала | 523,45 | уточнить остаток |
56 | ШЕСТЕРНЯ 3-Й ПЕРЕДАЧИ 154 пром вала | 3093,2 | уточнить остаток |
57 | ШЕСТЕРНЯ 3-Й ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧ. ВАЛА (ан.154) | 10127 | уточнить остаток |
58 | ШЕСТЕРНЯ 3-Й ПЕРЕДАЧИ ПРОМ.ВАЛА | 1539,95 | уточнить остаток |
59 | ШЕСТЕРНЯ 3-Й ПЕРЕДАЧИ ПРОМ.ВАЛА (142) | 4551,45 | уточнить остаток |
60 | ШЕСТЕРНЯ 4-Й ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧ. ВАЛА | 2097,6 | уточнить остаток |
61 | ШЕСТЕРНЯ 4-Й ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧ. ВАЛА (142) | 4339,6 | уточнить остаток |
62 | ШЕСТЕРНЯ 4-Й ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧ. ВАЛА 154 | 4893,45 | уточнить остаток |
63 | ШЕСТЕРНЯ 4-Й ПЕРЕДАЧИ ПРОМ. ВАЛА | 2615,35 | уточнить остаток |
64 | ШЕСТЕРНЯ 4-Й ПЕРЕДАЧИ ПРОМ. ВАЛА (142) | 5629,7 | уточнить остаток |
65 | ШЕСТЕРНЯ 4-Й ПЕРЕДАЧИ ПРОМ. ВАЛА 154 | 4049,85 | уточнить остаток |
66 | ШЕСТЕРНЯ 5-Й ПЕРЕДАЧИ 141 (УРАЛ) | 2725,55 | уточнить остаток |
67 | ШТОК ВИЛКИ 1-й ПЕРЕДАЧИ И ЗАДН. ХОДА | 367,65 | уточнить остаток |
68 | ШТОК ВИЛКИ 2-3 ПЕРЕДАЧИ | 1008,9 | уточнить остаток |
69 | ШТОК ВИЛКИ 4-5 ПЕРЕДАЧИ | 359,1 | уточнить остаток |
89513418444
Напишите нам в WhatsAppОнлайн-запрос
Напишите нам на сайте+7 (8342) 29-19-91
Позвоните нам бесплатноБольшой ассортимент запасных частей на Коробку раздаточную для грузового автомобиля Камаз по самым выгодным ценам в компании «АСТЕРТРАНС» в Саранске
№ | Наименование | Цена (руб.) | Остаток |
1 | ВАЛ 43114 | 30697,35 | уточнить остаток |
2 | ВАЛ 43114 | 2915,55 | уточнить остаток |
3 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ (комплект) 65111 | 28263,45 | уточнить остаток |
4 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ 43114 | 7753,9 | уточнить остаток |
5 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ В СБОРЕ 6522 | 72884 | уточнить остаток |
6 | ВАЛ ПРИВОДА | 6184,5 | уточнить остаток |
7 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 65111 | 33457,1 | уточнить остаток |
8 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ В СБОРЕ 43114 | 26859,35 | уточнить остаток |
9 | ВИЛКА БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА | 1032,65 | уточнить остаток |
10 | ВТУЛКА РАЗЖИМНАЯ | 107,35 | уточнить остаток |
11 | ВТУЛКА САТЕЛИТА 4310 | 414,2 | уточнить остаток |
12 | ВТУЛКА САТЕЛИТА 65111 | 414,2 | уточнить остаток |
13 | ВТУЛКА ШЛИЦЕВАЯ | 1904,75 | уточнить остаток |
14 | ДИАФРАГМА | 91,2 | уточнить остаток |
15 | ДИФФЕРЕНЦИАЛ 43114 (комплект) | 54606 | уточнить остаток |
16 | КАРТЕР РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ | 47956,95 | уточнить остаток |
17 | КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 117,8 | уточнить остаток |
18 | КОМЛЕКТ ПРОКЛАДОК РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ | 263,15 | уточнить остаток |
19 | КРАН | 5897,6 | уточнить остаток |
20 | КРОНШТЕЙН | 892,05 | уточнить остаток |
21 | КРЫШКА 43114 | 1400,3 | уточнить остаток |
22 | КРЫШКА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА | 653,6 | уточнить остаток |
23 | МЕХАНИЗМ ВКЛЮЧЕНИЯ 43114 | 6187,35 | уточнить остаток |
24 | МЕХАНИЗМ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ ПЕРЕДАЧИ | 5478,65 | уточнить остаток |
25 | МЕХАНИЗМ ВКЛЮЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ПЕРЕДАЧИ | 5107,2 | уточнить остаток |
26 | МУФТА БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА | 1699,55 | уточнить остаток |
27 | ПРОКЛАДКА 4310 | 3,8 | уточнить остаток |
28 | ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | 374,3 | уточнить остаток |
29 | САТЕЛИТ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 4310 | 988,95 | уточнить остаток |
30 | САТЕЛИТ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 65111 | 2082,4 | уточнить остаток |
31 | СТАКАН ПОДШИПНИКОВ | 747,65 | уточнить остаток |
32 | СТУПИЦА ШЕСТЕРНИ 65111 | 2302,8 | уточнить остаток |
33 | ФЛАНЕЦ (раздаточной коробки, ср. редуктора 4310) | 2953,55 | уточнить остаток |
34 | ШАЙБА | 288,8 | уточнить остаток |
35 | ШАЙБА 43114 | 148,2 | уточнить остаток |
36 | ШЕСТЕРНЯ 4310 | 1181,8 | уточнить остаток |
37 | ШЕСТЕРНЯ 43114 | 7964,8 | уточнить остаток |
38 | ШЕСТЕРНЯ 43114 | 7694,05 | уточнить остаток |
39 | ШЕСТЕРНЯ 43114 | 6820,05 | уточнить остаток |
40 | ШЕСТЕРНЯ 65111 | 1298,65 | уточнить остаток |
41 | ШЕСТЕРНЯ 65111 | 8940,45 | уточнить остаток |
42 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ 65111 | 4546,7 | уточнить остаток |
43 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩЯЯ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА 43114 | 10385,4 | уточнить остаток |
89513418444
Напишите нам в WhatsAppОнлайн-запрос
Напишите нам на сайте+7 (8342) 29-19-91
Позвоните нам бесплатноЗапчасти карданного вала Камаза
Вал карданный для грузового автомобиля Камаз по самым выгодным ценам в компании «АСТЕРТРАНС» в Саранске
№ | Наименование | Цена (руб.) | Остаток |
1 | ВАЛ КАРДАННЫЙ 4310 (L=1136) ПЕРЕДНИЙ | 13707,55 | уточнить остаток |
2 | ВАЛ КАРДАННЫЙ 4310 (L=727) СРЕД.МОСТА | 23171,45 | уточнить остаток |
3 | ВАЛ КАРДАННЫЙ 43114 (L=1127) ПЕРЕДНИЙ (торц. шл.) | 22622,35 | уточнить остаток |
4 | ВАЛ КАРДАННЫЙ 43114 (L=1127) ПЕРЕДНИЙ (торц. шл.) | 17868,55 | уточнить остаток |
5 | ВАЛ КАРДАННЫЙ 43114 (L=418) ОСНОВНОЙ (торц. шл.) | 16608,85 | уточнить остаток |
6 | ВАЛ КАРДАННЫЙ 43118 (L=1285) ПЕРЕДНИЙ (торц. шл.) | 23530,55 | уточнить остаток |
7 | ВАЛ КАРДАННЫЙ 43118 (L=1305) ПЕРЕДНИЙ (торц. шл.) | 24132,85 | уточнить остаток |
8 | ВАЛ КАРДАННЫЙ 4326 (L=1565) ЗАДНЕГО МОСТА | 33162,6 | уточнить остаток |
9 | ВИЛКА-ФЛАНЕЦ 53205 большая | 3553,95 | уточнить остаток |
10 | ВИЛКА-ФЛАНЕЦ большая | 3236,65 | уточнить остаток |
11 | ВИЛКА-ФЛАНЕЦ малая | 2593,5 | уточнить остаток |
12 | КРЕСТОВИНА 5320 большая (50х135) | 1260,65 | уточнить остаток |
13 | КРЕСТОВИНА 5320 малая | 1117,2 | уточнить остаток |
14 | КРЕСТОВИНА 5320 малая (39х118) | 667,85 | уточнить остаток |
15 | КРЕСТОВИНА 53205 большая (50х155) | 1561,8 | уточнить остаток |
16 | КРЕСТОВИНА 53205 большая (под стопорные кольца) | 3080,85 | уточнить остаток |
17 | ОБОЙМА ПОДУШКИ 4325 | 2165,05 | уточнить остаток |
18 | ПЛАСТИНА 4325 | 912,95 | уточнить остаток |
19 | ПОДУШКА 4325 | 300,2 | уточнить остаток |
20 | ПРОМОПОРА (подшипник подвесной) 65х23х230 | 9618,75 | уточнить остаток |
21 | ПРОМОПОРА (подшипник подвесной) КАМАЗ-4308 | 7429 | уточнить остаток |
22 | УПЛОТНИТЕЛЬ КРЕСТОВИНЫ БОЛЬШОЙ ЕВРО | 33,25 | уточнить остаток |
23 | ФЛАНЕЦ КАРДАННОГО ВАЛА D-180, 4отв., с насечками под крест (152мм) | 2817,7 | уточнить остаток |
24 | ФЛАНЕЦ с пылеотражателем | 2253,4 | уточнить остаток |
25 | ХОМУТ | 1864,85 | уточнить остаток |
89513418444
Напишите нам в WhatsAppОнлайн-запрос
Напишите нам на сайте+7 (8342) 29-19-91
Позвоните нам бесплатноЗапчасти для переднего моста Камаза
Мост передний для грузового автомобиля Камаз по выгодным ценам в компании «АСТЕРТРАНС» в Саранске
№ | Наименование | Цена (руб.) | Остаток |
1 | ВАЛ ВЕДУЩИЙ 4310 | 3914 | уточнить остаток |
2 | ВТУЛКА ЦАПФЫ 43114 | 372,4 | уточнить остаток |
3 | ВТУЛКА ШАРОВОЙ ОПОРЫ | 365,75 | уточнить остаток |
4 | ДИСК ШАРНИРА 4310 | 1390,8 | уточнить остаток |
5 | КОЛЬЦО САЛЬНИКА РАСПОРНОЕ 4310 | 178,6 | уточнить остаток |
6 | КОЛЬЦО УПЛ. в сборе 4310 (войлок+ резина) | 461,7 | уточнить остаток |
7 | КОЛЬЦО УПЛ. наружное 4310 (резина) | 93,1 | уточнить остаток |
8 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ в сборе | 984,2 | уточнить остаток |
9 | КОРПУС ПОВОР.КУЛАКА ПРАВЫЙ 4310 | 16352,35 | уточнить остаток |
10 | КУЛАК ШАРНИРА ВНУТР.ЛЕВ.4310 (16 ш.) | 11441,8 | уточнить остаток |
11 | КУЛАК ШАРНИРА ВНУТР.ЛЕВ.53228 (20 ш.) | 8748,55 | уточнить остаток |
12 | КУЛАК ШАРНИРА ВНУТР.ПРАВЫЙ 4310 (16 ш.) | 11118,8 | уточнить остаток |
13 | МАНЖЕТА ПОВОРОТ.КУЛАКА 4310 | 185,25 | уточнить остаток |
14 | ОБОЙМА САЛЬНИКА 4310 | 353,4 | уточнить остаток |
15 | ОПОРА КОРПУСА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА | 27645 | уточнить остаток |
16 | ПРОКЛАДКА КАРТЕРА 4310 | 37,05 | уточнить остаток |
17 | ПРУЖИНА МАНЖЕТЫ 4310 | 41,8 | уточнить остаток |
18 | РЫЧАГ ПОВОР.КУЛАКА 43118 | 2439,6 | уточнить остаток |
19 | СКРЕБОК ПОВОРОТНОГО КУЛАКА | 228 | уточнить остаток |
20 | ФЛАНЕЦ ВЕДУЩ.СТУПИЦЫ ПЕРЕД.КОЛЕСА 4310 | 2339,85 | уточнить остаток |
21 | ЦАПФА ЛЕВАЯ 4310 | 8386,6 | уточнить остаток |
22 | ЦАПФА ЛЕВАЯ 43114 | 11800,9 | уточнить остаток |
23 | ШАЙБА УПОРНАЯ | 711,55 | уточнить остаток |
24 | ШКВОРЕНЬ | 541,5 | уточнить остаток |
89513418444
Напишите нам в WhatsAppОнлайн-запрос
Напишите нам на сайте+7 (8342) 29-19-91
Позвоните нам бесплатноЗапчасти для заднего моста Камаза
Мост задний для грузового автомобиля Камаз по выгодным ценам в компании «АСТЕРТРАНС» в Саранске
№ | Наименование | Цена (руб.) | Остаток |
1 | ВАЛ ВЕДУЩИЙ ЗАД. МОСТА | 1467,75 | уточнить остаток |
2 | ВИЛКА БЛОКИРОВКИ | 6918,85 | уточнить остаток |
3 | ВИЛКА БЛОКИРОВКИ 4308 | 688,75 | уточнить остаток |
4 | ВОДИЛО С КОЖУХОМ И САТЕЛИТАМИ | 68631,8 | уточнить остаток |
5 | ВТУЛКА 6520 | 122,55 | уточнить остаток |
6 | ВТУЛКА КОНУСНАЯ ШПИЛЬКИ ПОЛУОСИ 4310 | 21,85 | уточнить остаток |
7 | ВТУЛКА РЕГ. 53205 | 314,45 | уточнить остаток |
8 | ВТУЛКА КОНУСНАЯ ШПИЛЬКИ ПОЛУОСИ 4310 | 21,85 | уточнить остаток |
9 | ВТУЛКА РЕГ. 53205 | 314,45 | уточнить остаток |
10 | КАРТЕР ГЛ.ПЕРЕДАЧИ 4308 | 10931,65 | уточнить остаток |
11 | КАРТЕР ГЛ.ПЕРЕДАЧИ 53205 | 44457,15 | уточнить остаток |
12 | КАРТЕР ГЛ.ПЕРЕДАЧИ 6520 | 32645,8 | уточнить остаток |
13 | КАРТЕР ЗАДНЕГО МОСТА 43114 (блокировка) | 41482,7 | уточнить остаток |
14 | КАРТЕР ЗАДНЕГО МОСТА 5320 | 65761,85 | уточнить остаток |
15 | КАРТЕР ЗАДНЕГО МОСТА 53229 (блокировка) | 73177,55 | уточнить остаток |
16 | КРЫШКА СТАКАНА ПОДШИПНИКА 6520 | 950 | уточнить остаток |
17 | КРЫШКА СТАКАНА ПОДШИПНИКА 6520 | 1514,3 | уточнить остаток |
18 | МАНЖЕТА РЕДУКТОРА (80Х105Х10) С/П 6520 пр | 551,95 | уточнить остаток |
19 | МАНЖЕТА РЕДУКТОРА (80Х105Х10) С/П 6520 пр | 585,2 | уточнить остаток |
20 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ | 28,5 | уточнить остаток |
21 | МУФТА БЛОКИРОВКИ 53229 (20шлиц) | 1174,2 | уточнить остаток |
22 | ПОЛУОСЬ ЛЕВАЯ 43114 ДЛИННАЯ | 7589,55 | уточнить остаток |
23 | ПОЛУОСЬ ЛЕВАЯ 43114 ДЛИННАЯ(под блокировку) | 12640,7 | уточнить остаток |
24 | ПОЛУОСЬ ЛЕВАЯ 43118 ДЛИННАЯ | 10297,05 | уточнить остаток |
25 | ПОЛУОСЬ ЛЕВАЯ 5320 ДЛИННАЯ | 7392,9 | уточнить остаток |
26 | ПОЛУОСЬ ЛЕВАЯ 53205 ДЛИННАЯ | 9773,6 | уточнить остаток |
27 | ПОЛУОСЬ ЛЕВАЯ 53229 ДЛИННАЯ | 11451,3 | уточнить остаток |
28 | ПОЛУОСЬ ЛЕВАЯ 53229 ДЛИННАЯ (Под блокировку) | 14704,1 | уточнить остаток |
29 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ЗАДН.П-КА | 9,5 | уточнить остаток |
30 | ПРОКЛАДКА ПОЛУОСИ | 19 | уточнить остаток |
31 | ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | 203,3 | уточнить остаток |
32 | ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | 80,75 | уточнить остаток |
33 | САТЕЛЛИТ КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ 6520 | 1803,1 | уточнить остаток |
34 | СТАКАН ПОДШИПНИКА В СБОРЕ | 6612,95 | уточнить остаток |
35 | СТАКАН ПОДШИПНИКОВ | 8878,7 | уточнить остаток |
36 | ЧАШКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА КОМ-КТ 53205 | 7815,65 | уточнить остаток |
37 | ЧАШКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА КОМ-КТ 53229 | 7867,9 | уточнить остаток |
38 | ЧАШКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА КОМ-КТ 6520 | 30690,7 | уточнить остаток |
39 | ШАЙБА | 154,85 | уточнить остаток |
40 | ШАЙБА ОПОРНАЯ шестерни полуоси | 139,65 | уточнить остаток |
41 | ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | 262,2 | уточнить остаток |
42 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ 47 зуб. | 6146,5 | уточнить остаток |
43 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ 48 зуб. | 5285,8 | уточнить остаток |
44 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ 49 зуб. | 5377,95 | уточнить остаток |
45 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ 50 зуб. | 5613,55 | уточнить остаток |
46 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ 51 зуб. | 2636,25 | уточнить остаток |
47 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ В СБ. | 17575 | уточнить остаток |
48 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ 11 зуб. | 1372,75 | уточнить остаток |
49 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ 12 зуб. | 2267,65 | уточнить остаток |
50 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ 13 зуб. | 3145,45 | уточнить остаток |
51 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ 14 зуб. | 2694,2 | уточнить остаток |
52 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ 15 зуб. | 3646,1 | уточнить остаток |
89513418444
Напишите нам в WhatsAppОнлайн-запрос
Напишите нам на сайте+7 (8342) 29-19-91
